Trails of Cold Steel How to Cancel an Art
In battle, abnormal status (状態変化) refers to whatsoever effect that applies to characters or other units in play. They are characterized by an icon above or below the marry or enemy on the field, and an icon in a higher place or below their stats display in the user interface.
A multifariousness of effects tin can be applied with the use of orbal arts, crafts, and diverse quartz equipped. Playable characters can resist sure abnormal condition with the employ of equipment, while opponents can resist specific abnormal statuses themselves. Most aberrant statuses are effects that last a prepare corporeality of time or turns, merely there are some that are one-time effects that take place when the skill or attack happens. Removing negative abnormal statuses is often possible with the use of items and various skills.
Starting in Trails in the Sky the 3rd, Deathblow, Vanish, and Guard statuses tin can also be effectively applied during boxing order bonuses with the same names when in areas with the higher elements agile.
Contents
- 1 Resisting
- 2 Duration
- 3 Ailments
- 3.1 List of ailments
- 3.1.1 Trails in the Sky FC
- iii.1.2 Trails in the Sky SC
- 3.ane.3 Trails in the Sky the 3rd
- three.one.4 Trails from Nix
- iii.1.v Trails of Cold Steel
- 3.1 List of ailments
- 4 Raised and lowered stats
- iv.one List of altered stats
- 4.i.1 Trails in the Sky FC, SC, and the 3rd
- 4.1.two Trails from/to Zero and Azure
- iv.1.3 Trails of Cold Steel I and 2
- iv.1.4 Trails of Cold Steel 3
- iv.one List of altered stats
Resisting
From Trails in the Sky FC to Trails to Azure, abnormal status is treated equally an "all or zippo" effect. Some enemies and equipment completely block some aberrant statuses, with the "RESIST" text actualization instead of it taking outcome. If characters or enemies do not resist it, the status takes issue with 100% gamble (reduced but by the issue take a chance of the skill or quartz used).
In Trails of Common cold Steel and later on (including Akatsuki no Kiseki), enemies instead take an efficacy value for each abnormal condition. This is the same every bit elemental efficacy and is applied for skills and quartz that may utilise an abnormal condition. Each status has a range of 0 to 200 percent efficacy, where 0 always blocks the effect, 100 (default) takes outcome every bit often as the skill lists, and 200 is weak to the upshot and volition take effect twice as often. A blocked status effect withal shows the "RESIST" text.
Duration
Abnormal statuses final as long as dictated by the skill or quartz used to apply them.
In Trails in the Sky FC, SC, and the third, the elapsing is a number of unseen ticks, like to what is used for turn order. Some skills (consequent with the type of aberrant status) utilise a status that lasts until the end of battle. For example, skills that utilise Petrify tend to have a elapsing of until removed or the battle ends.
Starting with Trails from Zero and in all after games, the duration is a number of turns that the unit takes, and is shown on the bottom correct of the status icon. If no number is present, the status lasts until the end of battle. In Trails of Cold Steel I, II, 3, and Four, the "one-half-turn" of arts casting does non count against the turn counter.
Ailments
Condition furnishings that practice not directly name a stat are generally called ailments (状態異常). Most ailments are detrimental, but some provide benefits, such every bit those that provide baby-sit, reverberate, or regeneration.
List of ailments
Trails in the Sky FC
| Name | Event | Duration | |
|---|---|---|---|
| | Poisonous substance [note 1] | Receive damage later on every plow. | Wears off. |
| | Seal 封技 | Cannot use normal attacks, crafts, or S-Crafts. | Wears off. |
| | Petrify 石化 | Miss turn. Receive K.O. if attacked. | Permanent until removed. |
| | Freeze 凍結 | Miss turn. Receive damage afterwards every plow. | Wears off. |
| | Slumber 睡眠 | Miss turn. Wake upwards if attacked. | Wears off. |
| | Faint 気絶 | Miss plow. | Wears off. |
| | Mute 封魔 | Cannot use orbal arts. | Wears off. |
| | Confuse 混乱 | Set on enemy and ally alike. | Wears off. |
| | Blind 暗闇 | DEX and AGL down. | Wears off. |
| | Rage 怒り | Focus attacks on provoker. | Wears off. |
| | AT Delay [annotation two] | Character's turn will exist delayed. | 1-time effect. |
| | Fine art Guard [note 2] | Immunte to orbal arts. | Wears off. |
| | Arts and crafts Guard [note ii] | Immune to normal attacks, crafts, and Due south-Crafts. | Wears off. |
| | Guard (Allowed) 完全防御 | All impairment ineffective 1 fourth dimension only. | Permanent until hitting. |
| | Deathblow (Insta-Expiry)[note 2] 即死 | Killed instantly. | 1-time event. |
| — | G.O. 戦闘不能 | Out of battle. All CP lost. | Permanent (fifty-fifty out of battle) until revived. |
- ↑ Poison uses this alternate icon in Trails in the Heaven FC.
- ↑ two.0 ii.1 two.two ii.3 These statuses are non listed in the Trails in the Sky FC notebook.
Trails in the Heaven SC
| Name | Upshot | Duration | |
|---|---|---|---|
| | Poison 毒 | Receive harm after every turn. | Wears off. |
| | Seal 封技 | Cannot use normal attacks, crafts, or South-Crafts. | Wears off. |
| | Bullheaded 暗闇 | DEX and AGL downwardly. | Wears off. |
| | Sleep 睡眠 | Miss plough. Wake upwards if attacked. | Wears off. |
| | Faint 気絶 | Miss turn. | Wears off. |
| | Confuse 混乱 | Assail enemy and marry akin. | Wears off. |
| | Freeze 凍結 | Miss plough. Receive damage after every turn. | Wears off. |
| | Petrify 石化 | Miss turn. Receive M.O. if attacked. | Permanent until removed. |
| | Mute 封魔 | Cannot apply orbal arts. | Wears off. |
| | Rage 怒り | Focus attacks on provoker. | Wears off. |
| | AT Filibuster 遅延 | Character's turn will be delayed. | 1-time effect. |
| | Morph 体型変化 | Changes character's size. Lowers stats. | Wears off. |
| | Vanish (Suspended) バニッシュ | Character cannot be selected or deed. All EP lost. | Permanent until end of battle. |
| | Art Baby-sit アーツガード | Immunte to orbal arts. | Wears off. |
| | Craft Guard クラフトガード | Immune to normal attacks, crafts, and Southward-Crafts. | Wears off. |
| | Guard (Allowed) 完全防御 | All damage ineffective 1 time only. | Permanent until hit. |
| | Deathblow (Insta-Death) 即死 | Killed instantly. | One-time issue. |
| — | K.O. 戦闘不能 | Out of boxing. All CP lost. | Permanent (even out of battle) until revived. |
Trails in the Heaven the third
| Name | Effect | Duration | |
|---|---|---|---|
| | Poison 毒 | Receive damage after every turn. | Wears off. |
| | Seal 封技 | Cannot apply normal attacks, crafts, or Due south-Crafts. | Wears off. |
| | Blind 暗闇 | DEX and AGL downward. | Wears off. |
| | Sleep 睡眠 | Miss plough. Wake up if attacked. | Wears off. |
| | Faint 気絶 | Miss plow. | Wears off. |
| | Confuse 混乱 | Attack enemy and marry alike. | Wears off. |
| | Freeze 凍結 | Miss turn. Receive damage later on every turn. | Wears off. |
| | Petrify 石化 | Miss turn. Receive K.O. if attacked. | Permanent until removed. |
| | Mute 封魔 | Cannot employ orbal arts. | Wears off. |
| | Rage 怒り | Focus attacks on provoker. | Wears off. |
| | AT Delay 遅延 | Character's turn volition exist delayed. | One-time issue. |
| | Morph 体型変化 | Changes character's size. Lowers stats. | Wears off. |
| | Vanish (Suspended) バニッシュ | Grapheme cannot exist selected or deed. All EP lost. | Wears off. |
| | Art Guard アーツガード | Immunte to orbal arts. | Wears off. |
| | Craft Baby-sit クラフトガード | Immune to normal attacks, crafts, and South-Crafts. | Wears off. |
| | Guard (Immune) 完全防御 | All damage ineffective i time only. | Permanent until hit. |
| | Deathblow (Insta-Death) 即死 | Killed instantly. | Ane-time outcome. |
| — | M.O. 戦闘不能 | Out of battle. All CP lost. | Permanent (even out of battle) until revived. |
Trails from Nix
| Name | Effect | How to Cure | |
|---|---|---|---|
| | Poison 毒 | Deals minor damage at the end of turn. | Use Antitoxin. |
| | Burn 炎傷 | Deals major impairment at the end of plow. | Apply Cooling Spray. |
| | Freeze 凍結 | Miss plough. Deals medium harm at the end of turn. | Apply Warmer. |
| | Seal 封技 | Cannot use normal attacks, crafts, or S-Crafts. | Employ Relaxant. |
| | Mute 封魔 | Cannot use orbal arts. | Utilise Insulating Tape. |
| | Blind 暗闇 | Greatly reduces DEX and AGL. | Use Centre Drop. |
| | Slumber 睡眠 | Miss plough. Wake up if attacked. | Use Mint Drop. Take impairment. |
| | Faint 気絶 | Miss turn. | Use Stimulant. |
| | Confuse 混乱 | Attacks both enemy and ally indiscriminately. | Employ Sedative. |
| | Petrify 石化 | Miss turn. Has a 30% hazard to exist K.O.ed when attacked. | Utilize Softening Ointment. |
| | Stealth ステルス | Is non best-selling by opponent. Concrete attacks deal critical harm. | Wears off. Do any action except move. |
| | Arts and crafts Guard 物理防御 | Negate one physical assail. | Permanent until hit with a physical attack. |
| | Fine art Reflect 魔法反射 | Reflect one magic attack. | Permanent until hitting with an orbal art. |
| | Baby-sit 完全防御 | Negate one of any attack. | Permanent until hit. |
| | HP Regen HP回復 | Some HP recovered each turn. | Wears off. |
| | CP Regen CP回復 | Some CP recovered each turn. | Wears off. |
| | Deathblow 即死 | Killed instantly. | 1-time consequence. |
| | AT Filibuster 遅延 | Forced to look longer for the next plough. | Ane-time effect. |
| | Vanish 消滅 | Temporarily removed from the battle. All EP lost. | Wears off. |
| — | Yard.O. 戦闘不能 | Out of battle. All CP lost. | Permanent (even out of boxing) until revived. |
Trails of Common cold Steel
| Name | Effect | Duration | |
|---|---|---|---|
| | Poison 毒 | Deals modest impairment at the end of the afflicted'due south plough. | Wears off. |
| | Seal 封技 | Renders the afflicted unable to set on, use crafts, or Due south-Crafts. | Wears off. |
| | Mute 封魔 | Renders the afflicted unabel to employ orbal arts. | Wears off. |
| | Blind 暗闇 | Reduces ACC and EVA by 50%. | Wears off. |
| | Slumber 睡眠 | Renders the afflicted unable to act. All harm dealt to them is critical. | Wears off. |
| | Burn 炎傷 | Deals major harm at the finish of the afflicted'southward turn. | Wears off. |
| | Freeze 凍結 | Renders the afflicted unable to human activity. Deals medium harm at the end of the afflicted'south turn. | Wears off. |
| | Petrify 石化 | Renders the afflicted unable to human action, with a 30% adventure to inflict deathblow when attacked. | Permanent until removed. |
| | Faint 気絶 | Renders the afflicted unable to human activity. All harm dealt to them is disquisitional. | Wears off. |
| | Confuse 混乱 | The afflicted attacks both enemies and allies indiscriminately. | Wears off. |
| | Deathblow 即死 | A i-hitting K.O. | One-time event. |
| | Nightmare 悪夢 | Afflicts the target with Sleep condition and bestows a random status ailment when they awaken. | Wears off. |
| | Filibuster 遅延 | Forces the afflicted to await longer for their next turn. | One-time issue. |
| | Vanish 消滅 | Temporarily removes the affected from the battleground and reduces their EP to 0. | Wears off. |
| | Balance Down バランスダウン | Renders the afflicted more than likely to be unbalanced. | Wears off. |
| | Link Interruption リンクブレイク | Severs the afflicted's agile combat link. Link cannot be restored while this effect persists. | Wears off. |
| | Insight 心眼 | Increases ACC and EVA by l%, and renders the imbued 10% more than likely to imbalance a foe. | Wears off. |
| | HP Regen HP回復 | Restores some of the imbued'south HP each turn. | Wears off. |
| | CP Regen CP上昇 | Restores some of the imbued's CP each turn. | Wears off. |
| | Arts and crafts Baby-sit (Physical Amnesty) 物理防御 | Nullifies the side by side physical attack (normal attacks, crafts, and S-Crafts) received. | Permanent until hit with a physical attack. |
| | Fine art Reverberate 魔法反射 | Reflects the adjacent magic attack (orbal arts) received. | Permanent until hit with an orbal art. |
| — | Thou.O. 戦闘不能 | Out of boxing. All CP lost. | Permanent (even out of battle) until revived. |
Raised and lowered stats
Raised and lowered stats or contradistinct stats (能力変動) are considered boosted aberrant statuses.
In Trails in the Sky FC, SC, and the third, altered stats do not stack. When a new stat alter is applied, it overwrites the previous status's elapsing and amount. Notwithstanding, ane raised and one lowered stat for the same stat on the same unit is ii dissimilar statuses and those effects stack.
Starting with Trails from Zero and in all afterwards games, stat up and down can stack in one case in each management. They are given consistent colour coding, where raised once is yellow (+25%), raised twice is cherry (+l%), lowered once is dark-green (-25%), and lowered twice is blue (-fifty%). Both can be applied and stacked and they cancel each other out when opposing stats are applied.
Starting with Trails of Cold Steel III, stat up and down tin be stacked three times, where raised once is yellowish (Due south), raised twice is orange (M), raised three times is red (L), lowered in one case is light-green (Southward), lowered twice is blueish-green (1000), and lowered three times is blue (L).
List of altered stats
Trails in the Heaven FC, SC, and the 3rd
| Raised | Lowered | ||
|---|---|---|---|
| | MOV Up | | MOV Down [note 1] |
| | AGL Up | | AGL Down [note 1] |
| | STR Up [note ii] | | STR Down |
| | DEF Up [note three] | | DEF Down |
| | SPD Up | | SPD Down |
| | ATS Up [note four] | | ATS Down [notation 4] |
| | ADF Up [note iv] | | ADF Downward [note 4] |
| | DEX Up [note 5] | — | |
| | HP Recovery Upwardly [notation 5] | — | |
| | EP Recovery Upward [notation 5] | — | |
| | CP Recovery Up [note v] | — | |
| | EXP Up [annotation 5] | — | |
| | Sepith Drib Upwards [note 5] | — | |
| | Item Drop Up [note five] | — |
- ↑ 1.0 1.1 MOV Downwardly and AGL Downwards were added in Trails in the Sky SC.
- ↑ STR Up and STR Down statuses apply to both STR and ATS stats in Trails in the Sky FC.
- ↑ DEF Up and DEF Down statuses use to both DEF and ADF stats in Trails in the Sky FC.
- ↑ four.0 4.1 four.2 4.3 ATS Up, ATS Downward, ADF Upward, and ADF Downwards stats were added in Trails in the Sky SC.
- ↑ 5.0 5.1 5.2 5.3 five.iv five.five five.6 These statuses (DEX Up, HP Recovery Up, EP Recovery Up, CP Recovery Upwards, EXP Up, Sepith Upward, and Item Upward) can simply exist seen through the remote ability of some characters. At that place is nothing that applies this or a corresponding "Down" status to individual units in Trails in the Sky the 3rd.
Trails from/to Zero and Azure
| Raised | Lowered | ||
|---|---|---|---|
| | STR Up | | STR Downward |
| | DEF Up | | DEF Downward |
| | ATS Upward | | ATS Downwards |
| | ADF Upwardly | | ADF Down |
| | SPD Upward | | SPD Down |
| | DEX Up | | DEX Down |
| | AGL Up | | AGL Downwards |
| | MOV Up | | MOV Down |
Trails of Cold Steel I and 2
| Raised | Lowered | ||
|---|---|---|---|
| | STR Up | | STR Down |
| | DEF Upward | | DEF Downwards |
| | ATS Upwardly | | ATS Down |
| | ADF Upwardly | | ADF Downward |
| | SPD Up | | SPD Down |
| | MOV Up | | MOV Down |
Trails of Cold Steel Iii
| Raised | Lowered | ||
|---|---|---|---|
| | STR Up | | STR Downward |
| | DEF Upwards | | DEF Down |
| | ATS Up | | ATS Downwards |
| | ADF Upwards | | ADF Down |
| | SPD Up | | SPD Downwards |
| | MOV Upwardly | | MOV Down |
Source: https://kiseki.fandom.com/wiki/Abnormal_status
0 Response to "Trails of Cold Steel How to Cancel an Art"
Postar um comentário